![]() |
Perompak Somalia |
Banyak terjadi perompakan kapal akhir akhir ini di lautan dan yg terbanyak terjadi di perairan Somalia. Pemerintah Somalia sendiri mengaku telah memberikan izin sesuai dengan resolusi PBB kepada negara-negara yg kapalnya di rompak di perairan Somalia untuk mengambil tindakan militer untuk menyerang para perompak tidak hanya di laut tapi bila perlu sampai kedaratan Somalia. Sejak dari tahun 2010 hingga 2011 saja telah terjadi perompakan di perairan tersebut sebanyak 33 kapal dengan sandera awak kapal sebanya 694 orang. Adapun beberapa kapal berhasil di lepaskan perompak dengan tebusan maupun dengan cara militer yakni menyerang perompak untuk membebaskan kapal yang di sandera.
Adapun kapal yg di berhasil di rompak oleh perompak Somalia dari tahun 2009 hingga 2011 adalah sbb:
Nama Kapal | Di rompak | Bendera | Kapal | Crew |
Socotra 1 | 25 Dec 2009 | Panama | Roro | 24 org |
Iceberg | 29 Mar 2010 | Yaman | Cargo | 6 org |
Jih Chun Tsai 68 | 30 Mar 2010 | Taiwan | Kapal ikan | 14 org |
Prantalay 11 Prantalay 12 Prantalay 14 | 20 Apr 2010 | Thailand | Kapal ikan | 77 org |
Al Dhafir | 07 May 2010 | Yaman | Kapal ikan | 7 org |
Suez | 02 Agt 2010 | Mesir | Container | 23 org |
Asphalt Venture | 29 Sep 2010 | UAE | Cargo | 15 org |
Olib G | 08 Sep 2010 | Malta | Cargo | 18 org |
MSV Nasta al-Yamen | 14 Sep 2010 | Yaman | Kapal ikan | 9 org |
Al nasser | 28 Oct 2010 | Yaman | Kapal Ikan | 10 org |
Polar | 30 Oct 2010 | Liberia | Tanker | 24 org |
SY Choizil | 02 Nov 2010 | Afrika Selatan | Yacht | 2 org |
Yuan Xiang | 12 Nov 2010 | China | Cargo | 29 org |
Albedo | 26 Nov 2010 | Malaysia | Cargo | 23 org |
Panama | 10 Dec 2010 | Liberia | Container | 23 org |
Renuar | 11 Dec 2010 | Liberia | Cargo | 24 org |
Orna | 20 Dec 2010 | UAE | Cargo | 19 org |
Thor Nexus | 25 Dec 2010 | Thailand | Bulk Carrier | 27 org |
Shiu Fu No 1 | 25 Dec 2010 | Taiwan | Kapal ikan | 26 org |
Vega 5 | 31 Dec 2010 | Mozambic | Kapal ikan | 24 org |
Bilda | 01 Jan 2011 | Algerian | Cargo | 27 org |
Eagle | 17 Jan 2011 | Greek | Bulk Carrier | 24 org |
Hoang Son Sun | 20 Jan 2011 | Vietnam | Bulk Carrier | 24 org |
Khaled Muhiedin K | 20 Jan 2011 | Syria | Cargo | 25 org |
Beluga Nomination | 22 Jan 2011 | German | Cargo | 13 org |
Savina Caylyn | 08 Feb 2011 | Itali | Tanker | 22 org |
Irene SL | 09 Feb 2011 | Greek | Tanker | 25 org |
Sinin | 12 Feb 2011 | Malta | Bulk Carrier | 23 org |
Al-Fardous | 13 Feb 2011 | Yaman | Kapal ikan | 8 org |
Ing | 24 Feb 2011 | Danish | Yacht | 7 org |
Dover | 28 Feb 2011 | Greek | Bulk Carrier | 23 org |
Sinar Kudus | 16 Mar 2011 | Indonesia | Bulk Carrier | 20 org |
Zirku | 28 Mar 2011 | UAE | Tanker | 29 org |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar